Setelah dikeluarkannya Daihatsu Terios, Daihatsu Taruna memang tidak diproduksi lagi. Namun di pasaran mobil bekas, mobil ini masih sangat diminati masyarakat karena harga yang cukup terjangkau, dan juga model yang tidak ketinggalan. Berikut ini daftar harga mobil Daihatsu Taruna baru dan bekas (seken). Harga mobil yang tertera berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada bulan November 2012. Daftar Harga ini diperbaharui setiap bulan.
Harga Daihatsu Taruna Baru ( new car price list)
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Daihatsu Taruna |
Harga Daihatsu Gran Max Bekas / Seken ( used car price list)
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Daihatsu Taruna CL 1.5 EFI | 2003 | 85.000.000 |
2004 | 90.000.000 | ||
2 | Daihatsu Taruna CL 1.6 | 2000 | 65.000.000 |
2001 | 75.000.000 | ||
2002 | 80.000.000 | ||
3 | Daihatsu Taruna CSR 1.6 EFI | 2000 | 85.000.000 |
2001 | 90.000.000 | ||
2002 | 95.000.000 | ||
2003 | 100.000.000 | ||
4 | Daihatsu Taruna CSX 1.5 EFI | 2003 | 95.000.000 |
2004 | 100.000.000 | ||
2005 | 105.000.000 | ||
5 | Daihatsu Taruna CSX 1.6 | 2000 | 80.000.000 |
2001 | 90.000.000 | ||
2002 | 95.000.000 | ||
2003 | 100.000.000 | ||
6 | Daihatsu Taruna CX 1.5 EFI | 2003 | 90.000.000 |
2004 | 95.000.000 | ||
7 | Daihatsu Taruna CX 1.6 | 2000 | 70.000.000 |
2001 | 75.000.000 | ||
2002 | 80.000.000 | ||
8 | Daihatsu Taruna FGX 1.5 EFI | 2003 | 105.000.000 |
2004 | 110.000.000 | ||
2005 | 115.000.000 | ||
9 | Daihatsu Taruna FGX 1.6 | 2001 | 85.000.000 |
2002 | 90.000.000 | ||
2003 | 95.000.000 | ||
10 | Daihatsu Taruna FGZ 1.6 EFI | 2001 | 90.000.000 |
2002 | 95.000.000 | ||
2003 | 100.000.000 | ||
11 | Daihatsu Taruna FGZ 1.6 EFI Grande | 2002 | 100.000.000 |
2003 | 105.000.000 | ||
12 | Daihatsu Taruna FL 1.5 EFI | 2002 | 80.000.000 |
2003 | 85.000.000 | ||
2004 | 90.000.000 | ||
2005 | 100.000.000 | ||
13 | Daihatsu Taruna FL 1.5 EFI Plus | 2003 | 95.000.000 |
2004 | 100.000.000 | ||
14 | Daihatsu Taruna FX 1.5 EFI | 2003 | 95.000.000 |
2004 | 100.000.000 | ||
15 | Daihatsu Taruna FX 1.5 EFI Plus | 2004 | 105.000.000 |
16 | Daihatsu Taruna FX 1.6 | 2002 | 85.000.000 |
2003 | 90.000.000 | ||
17 | Daihatsu Taruna OXXY CSX | 2005 | 115.000.000 |
2006 | 120.000.000 | ||
18 | Daihatsu Taruna OXXY CX | 2005 | 110.000.000 |
2006 | 115.000.000 | ||
19 | Daihatsu Taruna OXXY FGX | 2005 | 120.000.000 |
2006 | 125.000.000 | ||
17 | Daihatsu Taruna OXXY FX | 2005 | 115.000.000 |
2006 | 120.000.000 |
0 comments on Harga Daihatsu Taruna :
Post a Comment and Don't Spam!